Réservations
Gestion de toutes les réservations de la plateforme
Ce mois
+12%
328
réservations
En attente
À traiter
45
confirmations requises
CA ce mois
+18%
48 200€
chiffre d'affaires
| ID | Apprenant | Formateur | Formation | Date session | Montant | Commission | Type | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8842 | Julie Martin | Sophie Fontaine | Marketing Digital | 18/06/2025 | 600€ | 60€ | B2C | ● En attente | |
| #8841 | Thomas Renard | Pierre Dumont | Excel Avancé | 17/06/2025 | 450€ | 45€ | B2C | ● Accepté | |
| #8840 | InnoTech SAS | Marie Rousseau | Leadership | 20/06/2025 | 3 600€ | 360€ | B2B | ● En attente | |
| #8838 | Emma Blanc | Amélie Laurent | Anglais Pro | 15/06/2025 | 300€ | 30€ | B2C | ● Terminé | |
| #8837 | StartupXYZ | Thomas Girard | UX/UI Design | 14/06/2025 | 1 800€ | 180€ | B2B | ● Terminé | |
| #8835 | Lucas Morel | Sophie Fontaine | SEO & SEM | 19/06/2025 | 550€ | 55€ | B2C | ● Accepté | |
| #8831 | Groupe Horizon | Jean-Marc Dubois | React JS | 25/06/2025 | 4 200€ | 420€ | B2B | ● En attente | |
| #8828 | Léa Dupont | Pierre Dumont | Excel Débutant | 13/06/2025 | 350€ | 35€ | B2C | ● Annulé |
Déclarations présentiel — Suivi formateurs
Formations réalisées déclarées par les formateurs, en attente de validation admin
| Formateur | Formation | Date | Commission | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Marie Rousseau | Leadership & Management | 10 juin 2025 · 2 jours | 240€ | ● En attente paiement |
| Jean-Marc Dubois | React JS Avancé | 5 juin 2025 · 1 jour | 180€ | ● Commission payée |
| Sophie Fontaine | Marketing Digital | 28 mai 2025 · 1 jour | 120€ | Validée |
Affichage de 1 à 8 sur 328 réservations
...