Tableau de bord revenus
Suivi de vos revenus en ligne et presentiel
CA Total
28 400€
+12% vs periode prec.
En ligne
18 200€
64% du total
Presentiel
10 200€
36% du total
Commissions
3 400€
Prelevees par EDUCXA
Evolution des revenus
Periode : 1 jan 2026 → 31 mars 2026
En ligne
Presentiel
Jan
Fev
Mar
Avr
Mai
Jun
Detail par formation
| Formation | Type | Sessions | Apprenants | CA brut | Commission | Net formateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| React & TypeScript Avance | En ligne | — | 142 | 8 520€ | -852€ | 7 668€ |
| Formation DevOps — 2 jours | Présentiel | 3 | 48 | 7 200€ | -1 080€ | 6 120€ |
| Node.js & API REST | En ligne | — | 89 | 5 340€ | -534€ | 4 806€ |
| Architecture Cloud AWS | Présentiel | 2 | 32 | 4 800€ | -720€ | 4 080€ |
| Python Data Science | En ligne | — | 56 | 2 540€ | -214€ | 2 326€ |
S
Virements Stripe recus
Virement du 25 mai 2025
po_3Qx7Hp2e · 12 transactions
Virement du 25 avril 2025
po_3Qw4Xm1a · 9 transactions
Virement du 25 mars 2025
po_3Qv2Kp9c · 18 transactions